| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1570 | 1770 | 1960 | |
| 16 | 0,94 | 133 | 150 | 166 |
| 18 | 1,19 | 168 | 189 | 210 |
| 20 | 1,47 | 207 | 234 | 259 |
| 22 | 1,78 | 251 | 283 | 313 |
| 24 | 2,11 | 298 | 336 | 373 |
| 25 | 2,29 | 324 | 365 | 404 |
| 26 | 2,48 | 350 | 395 | 437 |
| 27 | 2,68 | 378 | 426 | 472 |
| 28 | 2,88 | 406 | 458 | 507 |
| 29 | 3,09 | 436 | 491 | 544 |
| 30 | 3,30 | 466 | 526 | 582 |
| 31 | 3,53 | 498 | 561 | 622 |
| 32 | 3,76 | 531 | 598 | 662 |
| 33 | 4,00 | 564 | 636 | 704 |
| 34 | 4,24 | 599 | 675 | 748 |
| 35 | 4,50 | 635 | 716 | 792 |
| 36 | 4,76 | 671 | 757 | 838 |
| 37 | 5,02 | 709 | 800 | 885 |
| 38 | 5,30 | 748 | 843 | 934 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы