Техническое описание
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1570 | 1770 | 1960 | |
| 12 | 0,570 | 87,3 | 98,4 | 109 |
| 14 | 0,770 | 117 | 132 | 146 |
| 16 | 1,000 | 154 | 173 | 192 |
| 18 | 1,280 | 195 | 220 | 244 |
| 20 | 1,570 | 241 | 271 | 300 |
| 22 | 1,890 | 290 | 327 | 362 |
| 24 | 2,280 | 350 | 395 | 437 |
| 26 | 2,660 | 408 | 460 | 509 |
| 28 | 3,100 | 475 | 536 | 593 |
| 30 | 3,570 | 546 | 616 | 682 |
| 32 | 3,990 | 609 | 687 | 760 |
| 34 | 4,620 | 707 | 797 | 882 |
| 36 | 5,130 | 786 | 886 | 981 |
| 38 | 5,610 | 861 | 971 | 1075 |
| 40 | 6,290 | 967 | 1091 | 1208 |
| 42 | 6,890 | 1060 | 1195 | 1323 |
| 44 | 7,650 | 1178 | 1328 | 1470 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы