| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1570 | 1770 | 1960 | |
| 12 | 0,562 | 86,3 | 97,3 | 108 |
| 14 | 0,789 | 122 | 137 | 152 |
| 16 | 1,040 | 159 | 179 | 198 |
| 18 | 1,290 | 199 | 224 | 248 |
| 20 | 1,570 | 243 | 274 | 304 |
| 22 | 1,900 | 293 | 330 | 365 |
| 24 | 2,290 | 354 | 399 | 442 |
| 26 | 2,690 | 415 | 468 | 518 |
| 28 | 3,110 | 481 | 543 | 601 |
| 30 | 3,550 | 547 | 617 | 683 |
| 32 | 4,100 | 632 | 712 | 789 |
| 34 | 4,600 | 711 | 801 | 887 |
| 36 | 5,150 | 796 | 897 | 994 |
| 38 | 5,700 | 882 | 995 | 1102 |
| 40 | 6,300 | 977 | 1102 | 1220 |
| 42 | 6,910 | 1073 | 1339 | 1498 |
| 44 | 7,730 | 1200 | 1353 | 1498 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы