Техническое описание
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1570 | 1770 | 1960 | |
| 12 | 0,591 | 85 | 95,8 | 107 |
| 14 | 0,821 | 118 | 133 | 148 |
| 16 | 1,050 | 151 | 170 | 188 |
| 18 | 1,350 | 195 | 220 | 243 |
| 20 | 1,630 | 237 | 267 | 296 |
| 22 | 1,980 | 286 | 323 | 357 |
| 24 | 2,380 | 344 | 387 | 429 |
| 26 | 2,760 | 399 | 450 | 498 |
| 28 | 3,250 | 470 | 530 | 588 |
| 30 | 3,710 | 535 | 603 | 668 |
| 32 | 4,210 | 607 | 684 | 757 |
| 34 | 4,760 | 687 | 776 | 858 |
| 36 | 5,320 | 769 | 867 | 960 |
| 38 | 5,950 | 861 | 970 | 1075 |
| 40 | 6,530 | 948 | 1066 | 1181 |
| 42 | 7,270 | 1046 | 1181 | 1315 |
| 44 | 8,030 | 1162 | 1306 | 1455 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы