Техническое описание
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1570 | 1770 | 1960 | |
| 12 | 0,604 | 86,1 | 96,9 | 107 |
| 14 | 0,809 | 116 | 130 | 144 |
| 16 | 1,070 | 152 | 171 | 190 |
| 18 | 1,360 | 194 | 219 | 241 |
| 20 | 1,630 | 236 | 265 | 294 |
| 22 | 1,990 | 285 | 321 | 356 |
| 24 | 2,390 | 343 | 387 | 428 |
| 26 | 2,820 | 404 | 465 | 504 |
| 28 | 3,270 | 468 | 528 | 585 |
| 30 | 3,740 | 536 | 604 | 669 |
| 32 | 4,280 | 612 | 690 | 764 |
| 34 | 4,760 | 682 | 770 | 852 |
| 36 | 5,390 | 772 | 870 | 960 |
| 38 | 5,950 | 855 | 960 | 1064 |
| 40 | 6,620 | 950 | 1074 | 1188 |
| 42 | 7,260 | 1045 | 1178 | 1302 |
| 44 | 7,920 | 1140 | 1283 | 1425 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы