| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1770 | 1960 | 2160 | |
| 14 | 0,922 | 157 | 173 | 188 |
| 16 | 1,19 | 203 | 225 | 239 |
| 18 | 1,54 | 259 | 286 | 308 |
| 19 | 1,69 | 287 | 317 | 338 |
| 20 | 1,89 | 323 | 358 | 385 |
| 22 | 2,27 | 389 | 431 | 465 |
| 24 | 2,72 | 465 | 516 | 554 |
| 25 | 2,94 | 505 | 560 | 602 |
| 26 | 3,25 | 554 | 615 | 656 |
| 28 | 3,75 | 638 | 709 | 758 |
| 30 | 4,31 | 735 | 814 | 866 |
| 32 | 4,85 | 833 | 922 | 977 |
| 34 | 5,53 | 932 | 1032 | 1111 |
| 35 | 5,76 | 986 | 1090 | 1174 |
| 36 | 6,11 | 1041 | 1146 | 1233 |
| 38 | 6,79 | 1162 | 1287 | 1382 |
| 40 | 7,48 | 1285 | 1417 | 1531 |
| 42 | 8,32 | 1422 | 1577 | 1699 |
| 44 | 9,14 | 1554 | 1719 | 1861 |
| 46 | 9,87 | 1713 | 1871 | 2027 |
| 48 | 10,88 | 1864 | 2063 | 2213 |
| 50 | 11,78 | 2008 | 2223 | 2425 |
| 52 | 12,57 | 2154 | 2385 | 2622 |
| 54 | 13,68 | 2337 | 2588 | 2820 |
| 56 | 14,62 | 2489 | 2756 | 3022 |
| 58 | 15,88 | 2688 | 2959 | 3221 |
| 60 | 16,84 | 2872 | 3180 | 3443 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы