| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1770 | 1960 | 2160 | |
| 16 | 1,27 | 217 | 240 | 258 |
| 17 | 1,42 | 243 | 269 | 290 |
| 18 | 1,60 | 274 | 303 | 326 |
| 19 | 1,77 | 302 | 334 | 360 |
| 20 | 1,98 | 338 | 375 | 402 |
| 21 | 2,19 | 373 | 413 | 445 |
| 22 | 2,41 | 411 | 455 | 489 |
| 23 | 2,61 | 445 | 492 | 530 |
| 24 | 2,84 | 487 | 539 | 580 |
| 25 | 3,04 | 517 | 573 | 616 |
| 26 | 3,31 | 564 | 624 | 672 |
| 27 | 3,53 | 601 | 665 | 716 |
| 28 | 3,88 | 659 | 729 | 785 |
| 29 | 4,10 | 697 | 771 | 829 |
| 30 | 4,41 | 747 | 827 | 890 |
| 31 | 4,71 | 792 | 878 | 944 |
| 32 | 5,02 | 853 | 945 | 1016 |
| 33 | 5,34 | 904 | 1001 | 1077 |
| 34 | 5,62 | 962 | 1065 | 1146 |
| 35 | 6,00 | 1024 | 1134 | 1221 |
| 36 | 6,35 | 1084 | 1200 | 1291 |
| 38 | 7,08 | 1207 | 1337 | 1438 |
| 40 | 7,84 | 1342 | 1486 | 1598 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы