| Диаметр, мм | Вес, кг/м | Разрывное усилие каната, кН | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1770 | 1960 | 2160 | |
| 13 | 0,840 | 142 | 156 | 169 |
| 14 | 0,959 | 163 | 180 | 196 |
| 15 | 1,12 | 189 | 207 | 226 |
| 16 | 1,29 | 216 | 240 | 259 |
| 17 | 1,43 | 241 | 267 | 289 |
| 18 | 1,62 | 271 | 300 | 325 |
| 19 | 1,83 | 303 | 333 | 364 |
| 20 | 1,99 | 330 | 365 | 400 |
| 21 | 2,21 | 371 | 412 | 444 |
| 22 | 2,41 | 407 | 450 | 485 |
| 24 | 2,85 | 479 | 531 | 574 |
| 25 | 3,11 | 522 | 578 | 631 |
| 26 | 3,39 | 563 | 623 | 678 |
| 28 | 3,91 | 650 | 720 | 779 |
| 30 | 4,55 | 751 | 830 | 905 |
| 32 | 5,22 | 864 | 957 | 1029 |
| 34 | 5,67 | 953 | 1054 | 1153 |
| 35 | 6,10 | 1013 | 1122 | 1229 |
| 36 | 6,44 | 1075 | 1188 | 1298 |
| 38 | 7,26 | 1196 | 1326 | 1445 |
| 40 | 8,06 | 1330 | 1471 | 1606 |
| 42 | 8,83 | 1464 | 1622 | 1765 |
| 44 | 9,58 | 1601 | 1770 | 1932 |
| 46 | 10,48 | 1750 | 1936 | 2114 |
| 48 | 11,45 | 1914 | 2117 | 2311 |
Подпишитесь на рассылку
*Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и даете согласие на получение рекламы